Miri Golf Clubミリ・ゴルフクラブ

海岸沿いにたたずむオールドリゾート
1905年の油田開発に伴い栄えたミリに1910年に設立されたミリゴルフクラブ。
最初の6ホールは1926年に開場しており、美しい海岸沿いの平地に作られたゴルフ場はモクマオウに囲まれたリゾートならではの美しさ。
※リクエスト予約を受け付けております。詳しくはお問い合せ下さい。

プレイ料金
お1人様あたりの料金 ・
| プレイ人数 | 平日 | 土日・祝 | 平日 | 土日・祝 |
| 1名 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 2名 | 不可 | 不可 | 10,800円 | 不可 |
| 3名 | 不可 | 不可 | 11,800円 | 13,800円 |
| 4名 | 不可 | 不可 | 10,800円 | 12,800円 |
※横にスクロールします

コース基本情報
| 所在地 | Jalan Peninsular Lot 297 Jalan Peninsula, Pulau Melayu 98000 Miri, Sarawak |
|---|---|
| アクセス方法 | ミリ空港から約10km |
| TEL / FAX | 60 (8) 541-6786 / 60 (8) 541-7848 |
| ホール数 | 18 |
| PAR | 72 |
| ヤード | 6963 |
| 設計者 | Mohamed Kamel Yassin |
| カート | 2人乗りカート |
| カート乗り入れ | 可能 |
| 施設設備 | パッティンググリーン、レストラン、プール |
| 備考 | ゴルフ場ホームページはこちら |
| レンタルクラブ | ※レンタルクラブは各ゴルフ場のコンディションレベルが一定していない関係上 現在すべて弊社(6,000円)のレンタルクラブで対応をさせて頂いています。 ※クアラルンプールエリアを除く一部のコースではレンタルクラブの対応が出来ない場合がございます。 |


